






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Jul 2026 | Kamis | CBD - 318 | 7857 |
| 2 | 01 Jul 2026 | Rabu | CBD - 317 | 5469 |
| 3 | 30 Jun 2026 | Selasa | CBD - 316 | 6561 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | CBD - 315 | 6042 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | CBD - 314 | 5519 |
| 6 | 27 Jun 2026 | Sabtu | CBD - 313 | 1065 |
| 7 | 26 Jun 2026 | Jumat | CBD - 312 | 6826 |
| 8 | 25 Jun 2026 | Kamis | CBD - 311 | 1976 |
| 9 | 24 Jun 2026 | Rabu | CBD - 310 | 3568 |
| 10 | 23 Jun 2026 | Selasa | CBD - 309 | 4085 |
